Team
Notice: Undefined variable: detail in /var/www/web342/html/rudern/team.php on line 34
Patrik Klein
| Geburtsdatum: | 08.01.1978 |
| Gruppe: | Trainer |
| Amt: | Landestrainer |
| Jahr | Platzierung | Wettkampf/Ort | Bootsklasse |
Erfolge als Trainer:
| Jahr | Platzierung | Wettkampf/Ort | Bootsklasse |
| 2012 | Gold | DM / Köln | SF A 4x- |
| 2012 | Gold | DM / Köln | SF A 1x |
| 2012 | Gold | DM / Köln | SM A 2- LG |
| 2012 | Gold | DM / Köln | SF A 2x |
| 2012 | Silber | DM / Köln | SM A 2x |
| 2012 | Gold | Weltmeisterschaft / Polvdiv - BUL | JF A 1x |
| 2012 | 7. Platz | DM U17 / Essen | JF B 2x |
| 2012 | Gold | DM U19 / Essen | JF A 1x |
| 2012 | Gold | DM U19 / Essen | JF A 4x- |
| 2012 | Silber | DM U19 / Essen | JM A 8+ LG |
| 2012 | Gold | Deutsche Hochschulmeisterschaften / Bad Lobenstein | SF A 1x |
| 2012 | Gold | / Dortmund | SM A 1x LG |
| 2012 | Gold | Südwestdeutsche Meisterschaften / Niederhausen | JM A 8+ |
| 2012 | Gold | Südwestdeutsche Meisterschaften / Niederhausen | JM B 4x+ |
| 2012 | 7. Platz | DM U17 / Essen | JM B 1x LG |
| 2012 | 7. Platz | DM U17 / Essen | JM B 2x LG |
| 2012 | Gold | DM / Krefeld | SF A 1x |
| 2012 | Silber | DM / Krefeld | SF A 2x |
| 2012 | 5. Platz | DM / Krefeld | JM B 4x+ |
| 2012 | 6. Platz | DM / Krefeld | JM B 2x |
| 2012 | 6. Platz | DM / Krefeld | JF B 2x |
| 2012 | 7. Platz | DM / Krefeld | JM B 4x+ |
| 2012 | Gold | Südwestdeutsche Meisterschaften / Niederhausen | JM B 2x LG |
| 2011 | 4. Platz | DM U23 / Brandenburg | SF B 2x LG |
| 2011 | 4. Platz | DM U23 / Brandenburg | SM B 4- LG |
| 2011 | Gold | WM U19 / Eton - Großbritannien | JF A 1x |
| 2011 | Gold | DM U17 / Brandenburg - GER | JM B 4x+ LG |
| 2011 | Silber | DM U19 / Brandenburg - GER | JM A 8+ LG |
| 2011 | Silber | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JF A 2x |
| 2011 | Silber | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | SM A 4x- |
| 2011 | Silber | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JF B 2x |
| 2011 | Bronze | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JM A 2x |
| 2011 | Bronze | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | SM A 2- |
| 2011 | Bronze | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | SM A 1x |
| 2011 | Bronze | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | SM A 2x |
| 2011 | Bronze | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JF B 4x+ |
| 2011 | Bronze | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | SM A 8+ |
| 2011 | Gold | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JM A 8+ |
| 2011 | Gold | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JF A 1x |
| 2011 | 6. Platz | DM / Mannheim | JM B 4x+ |
| 2011 | Gold | DM U19 / Brandenburg - GER | JM A 4- LG |
| 2011 | Gold | DM U19 / Brandenburg - GER | JF A 1x |
| 2011 | Gold | DM / Mannheim | SF A 1x |
| 2011 | Silber | DM / Mannheim | SF A 1x |
| 2011 | 5. Platz | DM / Mannheim | JM B 2x |
| 2011 | 6. Platz | DM / Mannheim | JF B 2x |
| 2011 | 6. Platz | DM / Mannheim | JF B 4x+ |
| 2011 | 6. Platz | DM / Mannheim | JM A 4x- |
| 2010 | Gold | Internationale Junioren Regatta / Köln - Deutschland | JM B 2x LG |
| 2010 | Gold | Internationale Junioren Regatta / Köln - Deutschland | JM B 2x LG |
| 2010 | Gold | Internationale Junioren Regatta / Köln - Deutschland | JM B 4x+ LG |
| 2010 | Silber | DM U17 / Essen - Deutschland | JM B 4x+ LG |
| 2010 | Gold | sonst. Wettkampf / Amsterdam - Niederlande | SF A 1x |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Mannheim - Deutschland | JF A 1x LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Mannheim - Deutschland | JF B 2x |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Mannheim - Deutschland | JM B 2x LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Mannheim - Deutschland | JM B 2x LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Mannheim - Deutschland | JM B 4x+ LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Mannheim - Deutschland | JM B 4x+ LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Mannheim - Deutschland | JM B 1x LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Mannheim - Deutschland | JM B 1x LG |
| 2010 | Silber | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | SM A 1x |
| 2010 | Silber | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JM B 1x LG |
| 2010 | Silber | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JM B 2x |
| 2010 | Bronze | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JM B 2x |
| 2010 | Gold | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JM B 4x+ |
| 2010 | Gold | Südwestdeutsche Meisterschaften / Trier | JM B 2x LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Bremen | SM B 4- LG |
| 2010 | Gold | Internationale Junioren Regatta / Hamburg - Deutschland | JF B 1x LG |
| 2010 | Gold | Internationale Junioren Regatta / Hamburg - Deutschland | JM B 1x LG |
| 2010 | Gold | Internationale Junioren Regatta / Hamburg - Deutschland | JM B 2x LG |
| 2010 | 7. Platz | DM U17 / Essen - Deutschland | JM B 1x LG |
| 2010 | Silber | DM U17 / Essen - Deutschland | JF B 1x LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Bremen | SM B 4- LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Bremen | SM B 2- LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Bremen | SM B 2- LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Bremen | JF B 1x |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Bremen | JM B 2x LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Bremen | JM B 2x LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Bremen | JM B 4x+ LG |
| 2010 | Gold | Allgemeine Regatta / Heidelberg | JF A 1x |
| 2009 | Gold | Südwestdeutsche Meisterschaften / Bad Kreuznach | JM B 2x LG |
| 2009 | Silber | / Mannheim | JM B 1x LG |
| 2009 | 8. Platz | DM / Köln | JM B 4x+ |
| 2009 | 8. Platz | DM U17 / Duisburg | JM B 2x LG |
| 2008 | 8. Platz | DM U17 / Köln | JF B 4x+ |
| 2008 | Bronze | DM U17 / Köln | JM B 8+ |
| 2008 | Gold | DM / Eschwege | SM A 4- LG |
| 2008 | Bronze | DM U19 / Köln | JM A 8+ |
| 2008 | Silber | DM U19 / Köln | JM A 8+ LG |
| 2008 | Silber | DM U19 / Köln | JM A 2- LG |
| 2008 | Bronze | DM U23 / Köln | SM B 8+ LG |
| 2007 | Bronze | WM U23 / Strathclyde - Schottland | SF B 1x LG |
| 2007 | 4. Platz | DM U19 / Brandenburg | JM A 8+ |
| 2007 | Gold | DM U19 / Brandenburg | JM A 8+ LG |
| 2007 | Silber | DM U19 / Brandenburg | JM A 4x- LG |
| 2007 | 4. Platz | DM U19 / Brandenburg | JM A 2x LG |
| 2007 | 5. Platz | DM U19 / Brandenburg | JM A 4+ |
| 2007 | 8. Platz | DM U17 / Brandenburg | JM B 2- |
| 2007 | Gold | DM U19 / Brandenburg | JM A 4- LG |
| 2006 | 6. Platz | DM U17 / Essen | JM B 4+ |
| 2006 | Silber | DM U19 / Essen | JM A 4x- |
| 2006 | Silber | DM U19 / Essen | JM A 2x LG |
| 2005 | Bronze | DM U17 / Duisburg | JM B 4+ |
| 2005 | 7. Platz | DM U17 / Duisburg | JM B 8+ |
zurück